Цены на услуги
Ориентировочные расценки на основные работы. Точную стоимость мастер называет на месте после осмотра и согласовывает с вами до начала ремонта.
Цена фиксируется до работ
Мастер называет точную стоимость после диагностики. Без вашего согласия работы не начинаются — итог не меняется.
Оплата по факту
Платите только за выполненную работу, наличными или картой. Предоплату за вызов не берём.
Диагностика бесплатно
При ремонте бытовой техники выезд и диагностика — бесплатные. По остальным услугам входят в стоимость работ.
Сантехника
| Устранение течи, замена прокладок | от 700 ₽ |
| Замена смесителя | от 1200 ₽ |
| Установка унитаза | от 2500 ₽ |
| Замена труб (за точку) | от 1500 ₽ |
| Установка стиральной / посудомоечной машины | от 1500 ₽ |
| Прочистка засора | от 900 ₽ |
| Прочистка раковины / ванны тросом | от 900 ₽ |
| Прочистка унитаза | от 1300 ₽ |
| Гидродинамическая прочистка стояка | от 3500 ₽ |
| Удаление жирового засора | от 1800 ₽ |
| Видеодиагностика трубы | от 2500 ₽ |
| Диагностика с выездом | от 800 ₽ |
| Замена ТЭНа | от 1500 ₽ |
| Замена термостата | от 1400 ₽ |
| Чистка бака от накипи | от 2000 ₽ |
| Замена магниевого анода | от 1200 ₽ |
Электрика
| Замена розетки или выключателя | от 500 ₽ |
| Поиск и устранение короткого замыкания | от 1500 ₽ |
| Установка люстры, светильника | от 1200 ₽ |
| Замена автомата в щитке | от 700 ₽ |
| Замена электросчётчика | от 1800 ₽ |
| Монтаж проводки (за точку) | от 600 ₽ |
| Монтаж точки (розетка/выключатель) | от 600 ₽ |
| Штробление под кабель (за метр) | от 250 ₽ |
| Сборка электрощита | от 4500 ₽ |
| Замена проводки в квартире | от 18000 ₽ |
| Монтаж заземления | от 3500 ₽ |
Ремонт бытовой техники
| Диагностика (бесплатно при ремонте) | 0 ₽ |
| Замена подшипников | от 3500 ₽ |
| Замена ТЭНа | от 1800 ₽ |
| Замена сливного насоса | от 1600 ₽ |
| Замена электронного модуля | от 2800 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 1900 ₽ |
| Диагностика (бесплатно при ремонте) | 0 ₽ |
| Заправка фреоном | от 2500 ₽ |
| Замена компрессора | от 5500 ₽ |
| Замена термостата / датчика | от 2000 ₽ |
| Замена уплотнительной резины | от 1800 ₽ |
| Устранение засора капиллярной системы | от 3200 ₽ |
| Диагностика (бесплатно при ремонте) | 0 ₽ |
| Замена сливного насоса | от 1900 ₽ |
| Замена ТЭНа / проточного нагревателя | от 2400 ₽ |
| Чистка и замена клапана залива | от 1600 ₽ |
| Замена электронного модуля | от 3200 ₽ |
| Диагностика (бесплатно при ремонте) | 0 ₽ |
| Замена конфорки / ТЭНа | от 1700 ₽ |
| Замена сенсорного блока управления | от 2600 ₽ |
| Замена термостата духовки | от 1900 ₽ |
| Замена стеклокерамической поверхности | от 3500 ₽ |
| Диагностика с выездом | от 1500 ₽ |
| Чистка сплит-системы | от 2500 ₽ |
| Заправка фреоном | от 2500 ₽ |
| Установка сплит-системы | от 8000 ₽ |
| Ремонт платы управления | от 3500 ₽ |
Замки и двери
| Вскрытие захлопнутой двери | от 1500 ₽ |
| Вскрытие заклинившего замка | от 2000 ₽ |
| Замена личинки / цилиндра | от 1200 ₽ |
| Замена замка целиком | от 2200 ₽ |
| Вскрытие сейфа | от 3500 ₽ |
| Вскрытие автомобиля | от 2000 ₽ |
Мелкий ремонт
| Час работы мастера | от 500 ₽ |
| Сборка мебели | от 700 ₽ |
| Навеска полок, картин, карнизов | от 400 ₽ |
| Установка смесителя / техники | от 1200 ₽ |
| Мелкий ремонт по дому | от 600 ₽ |
Заявка за 30 секунд
Рассчитать стоимость вашей задачи
Оставьте телефон — диспетчер перезвонит в течение 5 минут, уточнит задачу и пришлёт мастера в удобное время. Возможен выезд в течение часа.
- Бесплатный выезд и диагностика при ремонте
- Фиксированная цена до начала работ
- Оплата после выполнения, гарантия до 24 мес.
Или позвоните: 8 (800) 350-24-19